Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești - SCSS 2020, cuprinde 24 de secțiuni și va avea loc in zilele de 8 și 9 Mai 2020.
Susținerea lucrărilor înscrise în cadrul SCSS 2020 se va realiza în regim on-Line, folosind platforma MsTeams.
Metodologia de desfasurare a lucrarilor sesiunii stiintifice este disponibila aici.
Lucrările premiate (corespunzatoare locurilor I, II, III si M) la fiecare secțiune vor fi publicate în “Revista de Inginerie Industrială”, a Facultății IIR.
Programul Sesiunii de Comunicari Stiintifice Studentesti - FIIR / 8-9 Mai 2020 | ||||||
Nr. | Denumirea sectiunii | Numarul sectiunii | Dep. | Link MsTeams | Ziua sustinerii | Ora sustinerii |
1 | 06-01 | RSP | 08.05.2020 | 13.00 | ||
2 | Proiectare, Modelare-Simulare si Inginerie Asistata in Robotica | 06-02 | 09.05.2020 | 08.00 | ||
3 | 06-03 | 08.05.2020 | 08.00 | |||
4 | 06-04 | 08.05.2020 | 08.00 | |||
5 | 06-05 | 08.05.2020 | 11.30 | |||
6 | 06-06 | 09.05.2020 | 10.00 | |||
7 | 06-07 | 09.05.2020 | 09.30 | |||
8 | 06-08 | 08.05.2020 | 17.00 | |||
9 | 06-09 | 09.05.2020 | 09.00 | |||
10 | 06-10 | 08.05.2020 | 10.00 | |||
11 | 06-11 | 09.05.2020 | 12.00 | |||
12 | Mecanisme si Roboti. Designul si Competitivitatea Sistemelor Mecanice Mobile | 06-12 | TMR | 09.05.2020 | 09.00 | |
13 | 06-13 | ICTI | 08.05.2020 | 13.00 | ||
14 | 06-14 | 08.05.2020 | 15.00 | |||
15 | 06-15 | 08.05.2020 | 10.00 | |||
16 | 06-16 | 08.05.2020 | 15.00 | |||
17 | RM | 08.05.2020 | 10.00 | |||
18 | Management, Marketing, Planificarea Productiei si Calitate-Licenta | 06-18 | TCM | 08.05.2020 | 09.00 | |
19 | Modelare si Simulare, Industry 4.0, Internet of Things-licenta | 06-19 | 08.05.2020 | 09.00 | ||
20 | 06-20 | 08.05.2020 | 09.00 | |||
21 | 06-21 | 08.05.2020 | 09.00 | |||
22 | 06-22 | 09.05.2020 | 09.00 | |||
23 | 06-23 | 09.05.2020 | 09.00 | |||
24 | 06-24 | 09.05.2020 | 09.00 |
Anexa 2 Model Lista Burse Speciale SCSS
Anexa 3 Declarație de originalitate